দৈনিক জেলে নিবন্ধন ফরম পূরণের প্রাথমিক হিসাব
গননাকারীর নাম ও ঠিকানাঃ রূপম হাসান সাদ্দাম
ক্রমিক নং | তারিখ | ইউনিয়নের নাম | দৈনিক পূরণকৃত ফরমের সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পূরণকৃত ফরমের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ১৭-১১-১৩ইং | শুভাঢ্যা | ২ | - |
|
০২ | ১৮-১১-১৩ইং | ঐ | ৩ | ৫ |
|
০৩ | ১৯-১১-১৩ইং | ঐ | ০ | ৫ |
|
০৪ | ২০-১১-১৩ইং | ঐ | ০ | ৫ |
|
০৫ | ২১-১১-১৩ইং | ঐ | ২ | ৭ |
|
০৬ | ২২-১১-১৩ইং | ঐ | ৫ | ১২ |
|
০৭ | ২৩-১১-১৩ইং | ঐ | ৪ | ১৬ |
|
০৮ | ২৪-১১-১৩ইং | ঐ | ৬ | ২২ |
|
০৯ | ২৫-১১-১৩ইং | ঐ | ৫ | ২৭ |
|
১০ | ২৬-১১-১৩ইং | ঐ | ৬ | ৩৩ |
|
১১ | ২৭-১১-১৩ইং | ঐ | ৪ | ৩৭ |
|
১২ | ২৮-১১-১৩ইং | ঐ | ৩ | ৪০ |
|
১৩ | ২৯-১১-১৩ইং | ঐ | ৪ | ৪৪ |
|
১৪ | ৩০-১১-১৩ইং | ঐ | ৭ | ৫১ |
|
১৫ | ০১-১২-১৩ইং | ঐ | ৩ | ৫৪ |
|
১৬ | ০২-১২-১৩ইং | ঐ | ৫ | ৫৯ |
|
১৭ | ০৩-১২-১৩ইং | ঐ | ৬ | ৬৫ |
|
১৮ | ০৪-১২-১৩ইং | ঐ | ৩ | ৬৮ |
|
১৯ | ০৫-১২-১৩ইং | ঐ | ৫ | ৭৩ |
|
২০ | ০৬-১২-১৩ইং | ঐ | ৭ | ৮০ |
|
২১ | ০৭-১২-১৩ইং | ঐ | ৬ | ৮৬ |
|
২২ | ০৮-১২-১৩ইং | ঐ | ০ | ৮৬ |
|
জেলেদের তালিকার প্রস্ত্ততের টপ সিট
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নঃ শুভাঢ্যা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরম নং |
০১ | মোঃ শুকুর আলী | মৃত আঃ গনি | শুভাঢ্যা পশ্চিম পাড়া ১নং ওয়ার্ড | ৫৫ | ৭২২০১১ |
০২ | মোঃ আলাউদ্দিন | শুকুর আলী | ঐ | ২৬ | ৭২২০১২ |
০৩ | দিলীপ মন্ডল | গুনি মজুমদার | ঐ | ৪০ | ৭২২০১৩ |
০৪ | মোঃমামুন | মোঃআলাউদ্দিন | ঐ | ২৫ | ৭২২০১৪ |
০৫ | মোঃইব্রাহিম হোসেন | আঃমালেক | ঐ | ২৫ | ৭২২০১৫ |
০৬ | নূর ইসলাম বেপারি | রহম আলী | শুভাঢ্যা উত্তর পাড়া ১নং ওয়ার্ড | ৭৫ | ৭২২০৩৪ |
০৭ | গৌরাঙ্গ মন্ডল | জেগতিন্দ্র মন্ডল | শুভাঢ্যা ১নং ওয়ার্ড | ৩০ | ৭২২০৩৬ |
০৮ | সামা মন্ডল | অমল চন্দ্র মন্ডল | শুভাঢ্যা পশ্চিম পাড়া ১নং ওয়ার্ড | ৩৫ | ৭২২০৩৭ |
০৯ | সত্যজিৎ মন্ডল | মৃত বৌদ্ধনাহা মন্ডল | ঐ | ৩৭ | ৭২২০৩৮ |
১০ | মোঃ আয়নাল হক | মৃত শেখ লাল চাঁন | শুভাঢ্যা উত্তর পাড়া ১নং ওয়ার্ড | ৭৫ | ৭২২০৪৬ |
১১ | মোঃ হারুন মিয়া | মৃত মানিক মোল্লা | নয়াহাটি ২নং ওয়ার্ড | ৪৭ | ৭২২০১৭ |
১২ | বাবু মন্ডল | যুগলাল মন্ডল | ঐ | ৪৪ | ৭২২০১৮ |
১৩ | মোঃ আলী হোসেন | লেকমান মিয়া | শুভাঢ্যা পূর্ব পাড়া ২নং ওয়ার্ড | ৪৫ | ৭২২০১৯ |
উপরে বর্নিত সবাই জেলে-
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও মোবাইল নং
রূপম হাসান সাদ্দাম
মোঃ ০১৭১৪৭৯৫২৪৯
জেলেদের তালিকার প্রস্ত্ততের টপ সিট
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নঃ শুভাঢ্যা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরম নং |
১৪ | মোঃ ইসমাঈল | মোঃ আব্দুল জলিল | কাচারীপাড়া ২নং ওয়ার্ড | ৩৩ | ৭২২০২০ |
১৫ | মোঃ নাজির আলী | মোঃ আজগর আলী | ঐ | ২৭ | ৭২২০২১ |
১৬ | মোঃ আব্দুল সালাম | মোঃ তৈয়র আলী | ঐ | ৪০ | ৭২২০২২ |
১৭ | মোঃ আল-আমিন | আশরাফ আলী ফকির | ঐ | ৪৫ | ৭২২০২৩ |
১৮ | বিপ্লব মন্ডল | মৃত হরিপদ মন্ডল | ঐ | ৩১ | ৭২২০২৪ |
১৯ | চরন চন্দ্র সরকার | মৃতশুরেশ চন্দ্র সরকার | চুনকুটিয়া হিন্দু পাড়া ২নং ওয়ার্ড | ৩২ | ৭২২০২৫ |
২০ | মোঃ সফিক | আব্দুল রহিম | ঐ | ২৭ | ৭২২০২৬ |
২১ | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত হামিজ উদ্দিন মাতবর | শুভাঢ্যা পূর্ব পাড়া ২নং ওয়ার্ড | ৫৫ | ৭২২০২৭ |
২২ | মোঃ কামাল হোসেন | মৃত মন্তাজ | ঐ | ৩৬ | ৭২২০২৮ |
২৩ | মোঃ সাহেব শেখ | মৃত সামাদ শেখ | ঐ | ৫৮ | ৭২২০২৯ |
২৪ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃত এরশাদ মাতুববর | ৬, ঝাউবাড়ি ২নং ওয়ার্ড | ৩৭ | ৭২২০৩০ |
২৫ | মোঃ আঃ রহিম | মৃত আতাহার আলী | ঐ | ৪৩ | ৭২২০৩১ |
২৬ | মোঃ সবুজ মিয়া | মৃত আকতার শিকদার | কাচারীপাড়া ২নং ওয়ার্ড | ২৭ | ৭২২০৩৫ |
২৭ | ঈশ্বর মন্ডল | জগদিশ | ঐ | ৩৭ | ৭২২০৪৭ |
২৮ | মোঃ রুহুল আমিন | মৃত হোসেন হাওলাদার | চুনকুটিয়া হিন্দু পাড়া ২নং ওয়ার্ড | ৫৫ | ৭২২০১৬ |
২৯ | আঃ মান্নান | মৃত আঃরহিম | কৈবত্যপাড়া কালিগঞ্জ ৩নং ওয়ার্ড | ৫৬ | ৭২২০৩২ |
৩০ | মোঃ নুরে সালাম | মৃত রহিম উদ্দিন | কালিগঞ্জ চর কুতুব ৪নং ওয়ার্ড | ৫৫ | ৭২২০৩৩ |
উপরে বর্নিত সবাই জেলে-
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও মোবাইল নং
রৃপম হাসান সাদ্দাম
মোঃ ০১৭১৪৭৯৫২৪৯
জেলেদের তালিকার প্রস্ত্ততের টপ সিট
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নঃ শুভাঢ্যা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরম নং |
৩১ | মোঃ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ | আবুল হোসেন | খেজুরবাগ, ৬নং ওয়ার্ড | ২৫ | ৭২২০৬৫ |
৩২ | মোঃ নুর ইসলাম | মোঃ লাল চাঁন মিয়া | মিরেরবাগচর ৭নং ওয়ার্ড | ৪১ | ৭২২০০২ |
৩৩ | মোঃ নুরল হক | ঐ | ঐ | ৪১ | ৭২২০০৩ |
৩৪ | মোঃ মতিন | মৃত কালা চাঁন | ঐ | ৩৮ | ৭২২০০৪ |
৩৫ | মোঃ চাঁন মিয়া | মৃত হিমুত আলী | ঐ | ৫৫ | ৭২২০০৫ |
৩৬ | মোঃ খোকন মিয়া | মৃত দলো মিয়া | ঐ | ৬১ | ৭২২০০৬ |
৩৭ | মোঃ ফুল মিয়া | মৃত ধলু মিয়া | ঐ | ৪৯ | ৭২২০০৭ |
৩৮ | মোঃ মিন্টু মিয়া | মোঃ ওহাব আলী | ঐ | ৩৮ | ৭২২০০৮ |
৩৯ | মোঃ মিন্টু | মৃত ইয়াসিন | পারগেন্ডরিয়া ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ | ৭২২০০৯ |
৪০ | আঃ মান্নান শেখ | মোঃ সফি উদ্দিন | ঐ | ৪৮ | ৭২২০১০ |
৪১ | মোঃ সুরমান | আব্দুল খালেক | ঐ | ৪৬ | ৭২২০৫১ |
৪২ | মোঃ আরশাদ | আলকাজ | ঐ | ৫০ | ৭২২০৫২ |
৪৩ | ইউনুস আলী | মৃত আমিন উদ্দিন | ঐ | ৫১ | ৭২২০৫৩ |
৪৪ | মোঃ রতন মিয়া | মৃত মোনমদ্দিন মোল্লা | ঐ | ৫৬ | ৭২২০৫৪ |
৪৫ | মোঃ সাগর | মোঃ ইয়ামিন | ঐ | ১৯ | ৭২২০৫৫ |
৪৬ | মোঃ কবির হোসেন | বকুল | ঐ | ৪২ | ৭২২০৫৬ |
৪৭ | আবুল কাশেম | মৃত ইয়াসিন সৈয়দ | ঐ | ৪১ | ৭২২০৫৭ |
৪৮ | আব্দুল রহমান | মৃত আলী হোসেন সরদার | ঐ | ৫৬ | ৭২২০৫৮ |
৪৯ | মোঃ আঃ লতিফ | আঃ রউফ | ঐ | ৪১ | ৭২২০৫৯ |
৫০ | মোঃ মজিবুর রহমান | শুকুর মোহাম্মদ | ঐ | ৬৫ | ৭২২০৬০ |
উপরে বর্নিত সবাই জেলে-
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও মোবাইল নং
রৃপম হাসান সাদ্দাম
মোঃ ০১৭১৪৭৯৫২৪৯
জেলেদের তালিকার প্রস্ত্ততের টপ সিট
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নঃ শুভাঢ্যা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরম নং |
৫১ | মোঃ মুখলেছ | মোতালেব মৃধা | পারগেন্ডরিয়া ৭নং ওয়ার্ড | ৩৮ | ৭২২০৬১ |
৫২ | মোহর আলী | মৃত সরদার আলী | ঐ | ৫২ | ৭২২০৬২ |
৫৩ | মোঃ মনু মিয়া | আঃ রহমান | ঐ | ৪৫ | ৭২২০৬৩ |
৫৪ | নূর মোহাম্মাদ | মৃত খোরাজ আলী | ঐ | ৪৪ | ৭২২০৬৭ |
৫৫ | মোঃ কবির আহম্মদ | মৃত ইসমাইল | ঐ | ৭০ | ৭২২০৬৮ |
৫৬ | জয়নাল | ইয়াসিন | ঐ | ৩৮ | ৭২২০৬৯ |
৫৭ | আঃ সামেদ | মৃত আলী মোহাম্মাদ রাঘা | ঐ | ৫৬ | ৭২২০৯৮ |
৫৮ | মোঃ আবু সাঈদ | মৃত আঃ রাজ্জাক | ঐ | ৪৬ | ৭২২০৯৯ |
৫৯ | মোকলেছ মিয়া | মৃত হযরত আলী | ঐ | ৫৪ | ৭২২১০০ |
৬০ | সামসুল হক | মৃত ইব্রাহীম | ইকুরিয়া টিলা পাড়া ৮নং ওয়ার্ড | ৫৩ | ৭২২০৬৬ |
৬১ | কিশোর বর্মন | অর্জুন বর্মন | মীরেরবাগ ৮নং ওয়ার্ড | ৫৬ | ৭২২০৭০ |
৬২ | বাবুল চন্দ্র বর্মন | রতেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ঐ | ৪৩ | ৭২২০৭১ |
৬৩ | সুবাস বর্মন | মৃত অর্জুন বর্মন | ঐ | ৫৩ | ৭২২০৭২ |
৬৪ | গবিন্দ্র বর্মন | মৃত অধম বর্মন | ঐ | ৫৫ | ৭২২০৭৩ |
৬৫ | মোঃ জেহেদ আলী | মৃত দিল মোহাম্মাদ | ইকুরয়িা পূর্ব-মধ্য পাড়া ৮নং ওয়ার্ড | ৬২ | ৭২২০৭৪ |
৬৬ | মোঃ সাহেদ আলী | মোঃ মিয়া চাঁন | ইকুরিয়া টিলা পাড়া ৮নং ওয়ার্ড | ৪৩ | ৭২২০৭৫ |
৬৭ | নির্মল বর্মন | মৃত ক্ষেত মোহন বর্মন | মিরেরবাগ ৮নং ওয়ার্ড | ৬৬ | ৭২২০৭৬ |
৬৮ | অজিত বর্মন | হবিন্দ্র বর্মন | ঐ | ৫১ | ৭২২০৭৮ |
৬৯ | শান্তি বর্মন | মৃত হবিন্দ্র বর্মন | ঐ | ৬৫ | ৭২২০৭৯ |
৭০ | মোঃ নূর ইসলাম | মোহাম্মাদ বেপারী | ইকুরিয়া সর্দার পাড়া ৮নং ওয়ার্ড | ৫১ | ৭২২০৮১ |
উপরে বর্নিত সবাই জেলে-
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও মোবাইল নং
রৃপম হাসান সাদ্দাম
মোঃ ০১৭১৪৭৯৫২৪৯
জেলেদের তালিকার প্রস্ত্ততের টপ সিট
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ কেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নঃ শুভাঢ্যা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরম নং |
৭১ | মোঃ আওলাদ হোসেন | মৃত ইদু মিয়া | ইকুরিয়া খাল পাড় ৮নং ওয়ার্ড | ৫৫ | ৭২২০৮২ |
৭২ | স্বপন বাবু | মেঘলাল | মীরেরবাগ ৮নং ওয়ার্ড | ৬৬ | ৭২২০৮৩ |
৭৩ | মোঃ আইয়ুব আলী | মৃত আবুল কাশেম | ইকুরিয়া ৮নং ওয়ার্ড | ৫৮ | ৭২২০৮৪ |
৭৪ | ইয়াজ উদ্দিন | মৃত ইব্রাহিম | ইকুরিয়া টিলা পাড়া ৮নং ওয়ার্ড | ৪৫ | ৭২২০৮৫ |
৭৫ | আমসু মিয়া | ঐ | ইকুরিয়া ৮নং ওয়ার্ড | ৪৮ | ৭২২০৮৭ |
৭৬ | মোঃ আসাদ আলী | মোঃ হাসান আলী | ইকুরিয়া বেপারী পাড়া ৮নং ওয়ার্ড | ৬০ | ৭২২০৮৮ |
উপরে বর্নিত সবাই জেলে-
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও মোবাইল নং
রৃপম হাসান সাদ্দাম
মোঃ ০১৭১৪৭৯৫২৪৯
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস